ВОДОГРЕЙНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ КОТЛЫ
В производственную программу входят стальные водогрейные жаротрубные котлы мощностью от 110 – 7000 кВт, типов:
- - Турботерм;
- - Турботерм-Стандарт;
- - Турботерм-Гарант;
- - Турботерм-Оптима.
| «ТУРБОТЕРМ» | |
|---|---|
| Типоразмеры (соответст. теплопроизводительности в кВт): | 9 типоразмеров, соответствующих номинальным мощностям 110-3150 кВт |
| Тип топлива: | ГАЗ и ЛЮБЫЕ виды жидкого топлива, в том числе тяжелые (мазут/нефть). |
| КПД: | 92(%) |
| Температура воды на выходе (°С): | 95-115 °С |
| Выбросы: СО2 (г./д.) NOx (сред.) | 11,5/13,0 (%) 100-110 (мг/м2) |
| ОТНКС: | 0,47-0,85 (Мвт/м3) |
Преимущества:
|
|---|
| «ТУРБОТЕРМ- СТАНДАРТ» | |
|---|---|
| Типоразмеры (соответст. теплопроизводительности в кВт): | 5 типоразмеров, соответствующих номинальным мощностям 250-1000 кВт |
| Тип топлива: | Газообразное и легкое жидкое топливо |
| КПД: | 92(%) |
| Температура воды на выходе (°С): | 95-115 °С |
| Выбросы: СО2 (г./д.) NOx (сред.) | 11,5/13,0 (%) 80 – 120 (мг/м2) |
| ОТНКС: | 0,90-1,4 (Мвт/м3) |
| «ТУРБОТЕРМ – ГАРАНТ» | |
| Типоразмеры (соответст. теплопроизводительности в кВт): | 7 типоразмеров, соответствующих номинальным мощностям 1500-7000кВт |
| Тип топлива: | Газообразное и легкое жидкое топливо |
| КПД: | 92-91(%) |
| Температура воды на выходе (°С): | 95-115 °С |
| Выбросы: СО2 (г./д.) NOx (сред.) | 11,5/13,0 (%) 110-130 (мг/м2) |
| ОТНКС: | 0,95-1,16 (Мвт/м3) |
Преимущества:
|
|---|
| «ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА» (с 2014 г.) | |
|---|---|
| Типоразмеры (соответст. теплопроизводительности в кВт): | 9 типоразмеров, соответствующих номинальным мощностям 500-4000 кВт |
| Тип топлива: | Газообразное и легкое жидкое топливо (газ/дизель) |
| КПД: | 91-93 (%) |
| Температура воды на выходе (°С): | 95-115 °С |
| Выбросы: СО2 (г./д.) NOx (сред.) |
11,5/13,0 (%) 85 – 120 (мг/м2) |
| ОТНКС: | 0,86-1,4 (Мвт/м3) |
Преимущества:
|
|---|